Área de formación optativa abierta
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI** |
HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
| Educación en contextos de migración I | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
|
Educación en contextos de migración II
|
CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
| Epistemologías indígenas | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
| Equidad y perspectiva de género en la educación | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
| Gestión pedagógica y curricular | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
| Políticas educativas con pertinencia cultural I | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
| Políticas educativas con pertinencia cultural II | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
| Políticas para la inclusión educativa | CT | 30 | 30 | 60 | 6 |
|
Proyectos educativos y diversidad sociocultural
|
T | 20 | 40 | 60 | 6 |
| Total | 260 | 280 | 540 | 54 |
