Contaduría Pública
Plan de estudios CPUA
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 126 | 28 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 60 | 14 |
| Área de formación especializante obligatoria | 167 | 37 |
| Área de formación especializante selectiva | 33 | 7 |
| Área de formación optativa abierta | 63 | 14 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 449 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Administración I | AD119 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Administración II | AD120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD119 |
| Derecho constitucional | CJ100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
| Derecho civil | CJ101 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Derecho mercantil I | CJ102 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | CJ101 |
| Derecho laboral | CJ111 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CJ100 ó CJ106 |
| Metodología de la investigación I | CJ127 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Contabilidad I | CT100 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
| Contabilidad II | CT101 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | CT100 |
| Economía I | EN113 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Economía II | EN114 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | EN113 |
| Finanzas I | FN110 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | |
| Finanzas II | FN112 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN110 |
| Informática básica | SI107 | L | 0 | 80 | 80 | 5 | |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Derecho mercantil II | CJ103 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | CJ102 |
| Contabilidad III | CT103 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | CT101 |
| Finanzas III | FN102 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN112 |
| Impuestos I | MP100 | CT | 100 | 20 | 120 | 14 | CJ100 |
| Administración III (administración de recursos humanos) | RH104 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | AD120 |
| Administración IV (habilidades directivas) | RH105 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | RH104 |
| Área de formación especializante obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Auditoría I | AU100 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT104 |
| Auditoría II | AU101 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | AU100 |
| Contabilidad IV | CT104 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | CT103 |
| Contabilidad V | CT105 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT104 |
| Contabilidad VI | CT106 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT105 |
| Costos I | CT109 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT104 |
| Costos II | CT110 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT109 |
| Costos III | CT111 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT110 |
| Finanzas IV | FN103 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN102 |
| Finanzas V | FN104 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN103 |
| Finanzas VI | FN105 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN104 |
| Impuestos II | MP101 | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | MP100 |
| Impuestos III | MP102 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | MP101 |
| Impuestos IV | MP103 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | MP102 |
| Impuestos V | MP104 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | MP103 |
| Área de formación especializante selectiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Calidad Total | AD125 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Auditoría III | AU102 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | AU101 |
| Contabilidad VII | CT107 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT106 |
| Finanzas VII | FN106 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN105 |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Auditoría IV | AU103 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | AU102 |
| Contabilidad VIII | CT108 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT107 |
| Costos IV | CT112 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | CT111 |
| Ética profesional | CT113 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CT107 |
| Finanzas VIII | FN107 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FN106 |
| Impuestos VI | MP105 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | MP104 |
