Maestría en Antropología
Plan de estudios
El plan de estudios de la Maestría en Antropología tiene cierta flexibilidad, con la finalidad de adecuarse a los intereses y experiencias tanto de los candidatos como de la institución.
Áreas de formación | Cursos | Créditos | % |
---|---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 5 | 40 | 45 |
Área de formación básica particular obligatoria | 4 | 30 | 33 |
Área de formación especializante selectiva | 2 | 10 | 11 |
Área de formación optativa abierta | 2 | 10 | 11 |
Total | 13 | 90 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
Antropología de las políticas públicas y teorías del desarrollo | IK433 | S | 64 | 64 | 128 | 8 | |
Métodos y técnicas de investigación | V0063 | S | 64 | 64 | 128 | 8 | |
Debates contemporáneos en antropología social | V0064 | S | 64 | 64 | 128 | 8 | |
Tópicos de etnohistoria | V0066 | S | 64 | 64 | 128 | 8 | |
Temas actuales de arqueología | V0067 | S | 64 | 64 | 128 | 8 |
Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
Seminario de Investigación I | V0068 | S | 50 | 30 | 80 | 5 | |
Seminario de Investigación II | V0069 | S | 50 | 30 | 80 | 5 | |
Trabajo de Campo y taller de tesis I | V0294 | T | 60 | 100 | 160 | 10 | |
Trabajo de Campo y taller de tesis II | V0295 | T | 60 | 100 | 160 | 10 |
Área de formación especializante selectiva | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
Especializante selectiva I | V0296 | S | 40 | 40 | 80 | 5 | |
Especializante selectiva II | V0297 | S | 40 | 40 | 80 | 5 |
Área de formación optativa abierta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría |
Horas Crédito |
Horas Totales |
Créditos | Prerrequisitos |
Optativa Abierta I | V0298 | S | 40 | 40 | 80 | 5 | |
Optativa Abierta II | V0299 | S | 40 | 40 | 80 | 5 |
CATÁLOGO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE ESPECIALIZANTE SELECTIVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | B.C.A | A.M.I | Total | CRÉDITOS | ||
Religión, ritualidad y mitología | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Estudios sobre política y poder | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Memorias e identidades | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Lengua, cultura y sociedad | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Sociedades prehispánicas | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Cultura y sociedad novohispana | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Procesos independentistas en América Latina | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Historia contemporánea | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Diseño e implementación de políticas públicas | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Región, territorio y espacio | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Estudios sobre población y desarrollo | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Bases teórico-metodológicas de la perspectiva de género y enfoques feministas | s | 40 | 40 | 40 | 5 |
CATÁLOGO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVA ABIERTA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | B.C.A | A.M.I | Total | CRÉDITOS | ||
Mercados e industrias culturales | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Antropología de la salud y la enfermedad | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Ecología política y alternativas de desarrollo | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Ecología política y alternativas de desarrollo | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Semiótica de la cultura | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Formación del estado-nación | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Movimientos Sociales | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Paleografía | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Ciudadanía, poder y gobernanza | s | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
Formulación y evaluación de proyectos de desarrollo | s | 40 | 40 | 40 | 5 |
Leyenda:
TIPO DE CURSO: S= Seminario T=Taller
HORAS: B.C.A= Bajo Conducción Académica
A.M.I= Actividad de Manera Independiente