Abogado
Plan de estudios DECH
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 108 | 23 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 280 | 61 |
| Área de formación especializante obligatoria | 54 | 12 |
| Área de formación optativa abierta | 18 | 4 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 460 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Teoría del derecho | IC854 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Tecnologías en gestión de la información | IC855 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Derecho romano | IC856 | CT | 37 | 42 | 79 | 6 | |
| Ética jurídica | IC857 | CT | 37 | 20 | 57 | 6 | |
| Filosofía del derecho | IC858 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | IC863 |
| Historia del derecho universal y mexicano | IC859 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Sociología jurídica | IC860 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Economía y derecho | IC861 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Teoría de las estructuras políticas y de gobierno | IC862 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Interpretación y argumentación jurídica | IC863 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | IC877 |
| Lengua extranjera I | IC864 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | |
| Lengua extranjera II | IC865 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | IC864 |
| Lengua extranjera III | IC866 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | IC865 |
| Lengua extranjera especializada I | IC867 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | IC866 |
| Lengua extranjera especializada II | IC868 | CT | 17 | 37 | 54 | 4 | IC867 |
| Teoría de los derechos humanos | IC869 | CT | 48 | 19 | 67 | 7 | |
| Estudio de caso de instituciones jurídicas I | IC870 | CT | 11 | 37 | 48 | 3 | |
| Litigación oral | IC871 | CT | 26 | 42 | 68 | 6 | |
| Mecanismos alternativos de solución de controversias | IC872 | CT | 26 | 42 | 68 | 6 | |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Derecho mercantil I | IC873 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| Derecho mercantil II | IC874 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | IC873 |
| Derecho mercantil III | IC875 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | IC874 |
| Amparo | IC876 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | IC890 |
| Epistemología y metodología jurídica | IC877 | CT | 40 | 34 | 74 | 8 | |
| Sistemas jurídicos contemporáneos | IC878 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Teoría general del proceso | IC879 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| Derecho civil I | IC880 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| Derecho civil II | IC881 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | IC880 |
| Derecho civil III | IC882 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | IC881 |
| Derecho civil IV | IC883 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | IC882 |
| Derecho constitucional I | IC884 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | |
| Derecho constitucional II | IC885 | CT | 41 | 31 | 72 | 7 | IC884 |
| Derecho penal I | IC886 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | |
| Derecho individual del trabajo | IC887 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Derecho de la seguridad social | IC888 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | IC895 |
| Derechos humanos y sus garantías | IC889 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | IC885 |
| Justicia constitucional | IC890 | CT | 40 | 44 | 84 | 8 | |
| Derecho administrativo | IC891 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Procedimiento contencioso administrativo | IC892 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | IC893 |
| Derecho fiscal | IC893 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | IC906 |
| Derecho agrario | IC894 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Derecho colectivo del trabajo | IC895 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | IC887 |
| Derecho internacional público | IC896 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Derecho internacional privado | IC897 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Justicia internacional | IC898 | CT | 35 | 37 | 72 | 7 | |
| Derecho de autor y de la propiedad industrial | IC899 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Derecho notarial y correduría pública | IC900 | CT | 48 | 22 | 70 | 7 | |
| Derecho penal II | IC901 | CT | 48 | 34 | 82 | 8 | IC886 |
| Derecho procesal civil | IC902 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | IC883 |
| Derecho procesal mercantil | IC903 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | IC875 |
| Derecho procesal penal | IC904 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | IC901 |
| Derecho procesal laboral | IC905 | CT | 33 | 49 | 82 | 7 | IC888 |
| Teoría del acto administrativo | IC906 | CT | 34 | 48 | 82 | 8 | IC879 |
| Estudio de caso de instituciones jurídicas II | IC907 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | IC870 |
| Estudio de caso de instituciones jurídicas III | IC908 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | IC907 |
| Estudio de caso de instituciones jurídicas IV | IC909 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | IC908 |
| Estudio de caso de instituciones jurídicas V | IC910 | T | 11 | 37 | 48 | 3 | IC909 |
| Estudio de caso disciplinar en derecho penal | IC911 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | IC904 |
| Estudio de caso disciplinar en derecho civil | IC912 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | IC902 |
| Estudio de caso disciplinar en derecho administrativo y fiscal | IC913 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | IC892 |
| Estudio de caso disciplinar en derecho laboral y de la seguridad social | IC914 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | IC905 |
| Estudio de caso disciplinar en derecho mercantil | IC915 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | IC903 |
| Estudio de caso disciplinar en derecho constitucional | IC916 | T | 18 | 37 | 55 | 4 | IC876 |
| Área de formación especializante obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Prácticas profesionales | I4307 | P | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Tópicos selectos I | IC917 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Tópicos selectos II | IC918 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | IC917 |
| Tópicos selectos III | IC919 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | IC918 |
| Tópicos selectos IV | IC920 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | IC919 |
| Tópicos selectos V | IC921 | T | 25 | 42 | 67 | 6 | IC920 |
| Seminario de investigación jurídica I | IC922 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Seminario de investigación jurídica II | IC923 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | IC922 |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Optativa I | IC924 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Optativa II | IC925 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Optativa III | IC926 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Optativa IV | IC927 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
| Optativa V | IC928 | CT | 25 | 42 | 67 | 6 | |
