Administración
Plan de estudios LIAD
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 122 | 30 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 128 | 31 |
| Área de formación especializante obligatoria | 108 | 26 |
| Área de formación especializante selectiva | 24 | 6 |
| Área de formación optativa abierta | 28 | 7 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 410 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Expresión oral y escrita | D1470 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Matemáticas I | I0868 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Matemáticas II | I0869 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0868 |
| Administración I | I0942 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración II | I5082 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Conceptos jurídicos fundamentales | I5083 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Metodología y práctica de la investigación | I5084 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Universidad y siglo XXI | I5085 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Contabilidad general | I5086 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Economía I | I5087 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Economía II | I5088 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estadística I | I5089 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Estadística II | I5090 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5089 |
| Administración de recursos humanos | I5091 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Ética profesional | I5092 | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Tecnologías de la información | I5093 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Desarrollo e innovación tecnológica | I5094 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Desarrollo organizacional | I5095 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Diseño organizacional | I5096 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Gestión de la calidad | I5097 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Formulación y evaluación de proyectos | I5098 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración financiera | I5099 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Investigación de operaciones I | I5100 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5090 |
| Conceptos fiscales fundamentales | I5101 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Investigación de mercados | I5102 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5103 |
| Mercadotecnia | I5103 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Promoción y publicidad | I5104 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5103 |
| Gestión y organización del sector público | I5105 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Capacitación y desarrollo de personal | I5106 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Dotación e inducción de recursos humanos | I5107 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Promoción y evaluación de la productividad | I5108 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Seminario de titulación en administración | I5109 | S | 40 | 20 | 60 | 6 | I5084 |
| Administración estratégica | I5139 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Área de formación especializante obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Simulación y técnicas de negocios | AD137 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Desarrollo sustentable | CB169 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración de la producción y la tecnología | I5110 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración de pymes | I5111 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Administración para la toma de decisiones | I5112 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Desarrollo de emprendedores | I5113 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Liderazgo y habilidades directivas | I5114 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Responsabilidad social corporativa | I5115 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Auditoría administrativa | I5116 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Derecho fiscal | I5117 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5083 |
| Derecho laboral | I5118 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5083 |
| Contabilidad administrativa | I5119 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5086 |
| Contabilidad de costos | I5120 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5086 |
| Prácticas profesionales de la licenciatura en administración | I5121 | P | 0 | 0 | 0 | 8 | haber cursado el 70% de los créditos |
| Área de formación especializante selectiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Alta dirección | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 | |
| Gerencia y dirección estratégica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 | |
| Negociación y resolución de conflictos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 | |
| Facultamiento y desarrollo de talento | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 | |
| Alta dirección | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 | |
| Prospectiva y desarrollo de escenarios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 | |
| Presupuesto de capital y asignación de recursos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| Control y evaluación presupuestal | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| Gestión de la tecnología y propiedad industrial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| Alta dirección | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| Articulación productiva y asociatividad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| Administración de conflictos y legitimidad organizacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| Creatividad e innovación organizacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| Gestión de la cultura y proyección de la imagen organizacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ||
| Sistemas y procedimientos administrativos | IA341 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Consultoría | IA342 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Emprendimiento y promoción de empresas | IA343 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
| Fuentes e instrumentos de financiamiento a empresas | IC995 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Emprendimiento de negocios | IE899 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Pronósticos y presupuestos | IE900 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Análisis e interpretación de estados financieros | IE901 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Optativa A-I | I5128 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa A-II | I5129 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa A-III | I5130 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa B-I | I5131 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa B-II | I5132 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Optativa B-III | I5133 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Inglés I | I5134 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
| Inglés II | I5135 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5134 |
| Inglés III | I5136 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5135 |
| Inglés IV | I5137 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5136 |
