Electrónica y Computación
Plan de estudios IELC
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 187 | 44 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 123 | 30 |
| Área de formación especializante obligatoria | 31 | 7 |
| Área de formación especializante selectiva | 40 | 10 |
| Área de formación optativa abierta | 42 | 10 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 423 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Química | D1388 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Matemáticas Discretas | I5691 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Álgebra Lineal | IB056 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Calculo de varias variables | ID924 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID926 |
| Calculo diferencial | ID925 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MT101 |
| Calculo integral | ID926 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID925 |
| Circuitos eléctricos de CA | ID927 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | ID928 |
| Circuitos eléctricos de CD | ID928 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | IB056 |
| Diseño electrónico analógico | ID929 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID927 |
| Diseño electrónico asistido por computadora | ID930 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | ID947 |
| Diseño electrónico digital | ID931 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID927 |
| Ecuaciones diferenciales | ID932 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID926 |
| Estructura de datos | ID933 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID939 |
| Introducción a los Sistemas Electrónicos y Computacionales | ID934 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
| Introducción al Diseño de Algoritmos | ID935 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Mecánica | ID936 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Métodos numéricos | ID937 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | ID932 |
| Probabilidad y estadística | ID938 | CT | 40 | 20 | 80 | 6 | MT101 |
| Programación estructurada | ID939 | CT | 20 | 40 | 80 | 6 | ID935 |
| Programación orientada a objetos | ID940 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | ID939 |
| Variable compleja | ID941 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID924 |
| Análisis de fourier | IE122 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ID941 |
| Análisis de sistemas y señales | IE123 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | ID922 |
| Expresión Oral y Escrita | LT251 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Redes de cómputo | CB276 | CL | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Formulación y evaluación de proyectos | I4301 | CT | 40 | 20 | 80 | 6 | |
| Bases de datos | ID942 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID933 |
| Controladores lógicos programables | ID943 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID955 |
| Desarrollo de productos | ID944 | CT | 20 | 60 | 60 | 7 | I4301 |
| Diseño y Programación de sistemas operativos | ID945 | CT | 20 | 40 | 80 | 6 | ID939 |
| Electricidad y magnetismo | ID946 | CT | 40 | 20 | 80 | 6 | ID936 |
| Electrónica de potencia | ID947 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | ID929 |
| Ingeniería de software | ID948 | CT | 20 | 40 | 80 | 6 | ID940 |
| Microcontroladores | ID949 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID931 |
| Oscilaciones y ondas | ID950 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID946 |
| Programación avanzada | ID951 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | ID933 |
| Programación de sistemas reconfigurables | ID952 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | ID929 |
| Redes inalámbricas y móviles | ID953 | CT | 20 | 40 | 80 | 6 | CB276 |
| Sensores e instrumentación | ID954 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | ID947 |
| Sistemas de adquisición de datos | ID955 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | ID939 |
| Teoría del control | ID956 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID941 |
| Área de formación especializante obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| óptica | ID957 | CT | 40 | 40 | 90 | 8 | ID950 |
| Sistemas embebidos | ID958 | CT | 40 | 40 | 90 | 8 | ID949 |
| Sistemas de telecomunicaciones | ID959 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | |
| Multimedia | PR129 | CT | 20 | 60 | 60 | 7 | |
| Área de formación especializante selectiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Comunicación por fibra óptica | ID960 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | ID959 |
| Control avanzado | ID961 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | ID956 |
| Dispositivos optoelectrónicos | ID962 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Fibra óptica | ID963 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Laser | ID964 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | ID957 |
| Sensores ópticos | ID965 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID954 |
| Antenas y propagación | ID966 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID950 |
| Comunicaciones analógicas y digitales | ID967 | CT | 40 | 40 | 90 | 8 | ID966 |
| Criptografía | ID968 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID959 |
| Microondas y satélites | ID969 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID959 |
| Normatividad en telecomunicaciones | ID970 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Redes de banda ancha | ID971 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CB276 |
| Sistemas de radiofrecuencia | ID972 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID950 |
| Teoría electromagnética | ID973 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID946 |
| Transmisores y receptores | ID974 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID950 |
| Arquitectura de dispositivos electrónicos digitales | ID975 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID952 |
| Microprocesadores de sistemas mínimos | ID976 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID949 |
| Procesamiento de señales digitales | ID977 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID923 |
| Programación en tiempo real | ID978 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID958 |
| Protocolos de comunicación en microcontroladores y microprocesadores | ID979 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID958 |
| Redes de sistemas embebidos | ID980 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID979 |
| Diseño interactivo I | ID981 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PR129 |
| Diseño interactivo | ID982 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID981 |
| Diseño y modelado en 3d | ID983 | CT | 40 | 40 | 100 | 8 | ID981 |
| Geometria computacional | ID984 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | PR129 |
| Inteligencia artificial | ID985 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| Narrativa y guión | ID986 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| ética | D1394 | CT | 40 | 20 | 80 | 6 | |
| Propiedad intelectual | D1471 | CT | 40 | 20 | 80 | 6 | |
| Actuadores | ID987 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
| Fundamentos de semiconductores | ID988 | CT | 40 | 20 | 80 | 6 | |
| Impacto ambiental de las obras de ingenieria | ID989 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Ingeniería económica aplicada | ID990 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Métodos de optimización | ID991 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | I4301 |
| Programación avanzada de plc | ID992 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | ID943 |
| Programación en software especializado | ID993 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ID939 |
| Programación para dispositivos móviles | ID994 | CT | 60 | 20 | 60 | 9 | |
| Sistemas robóticos | ID995 | CT | 20 | 60 | 90 | 7 | |
| Sistemas robóticos avanzados | ID996 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ID995 |
| Ciencia, tecnología y sociedad | ID997 | CT | 40 | 20 | 80 | 6 | |
| Historia de la ciencia | ID998 | CT | 40 | 20 | 80 | 6 | |
| Historia de la tecnología | ID999 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Deontologia histórica de la ciencia | IE001 | CT | 40 | 20 | 80 | 6 | |
| Administración de negocios | IE002 | CT | 40 | 20 | 80 | 6 | |
| Liderazgo | IE003 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Plan de negocios I | IE004 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Plan de negocios II | IE005 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
| Emprendimiento | IE006 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
