Enfermería
Plan de estudios LENF
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 43 | 14 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 221 | 74 |
| Área de formación especializante selectiva | 27 | 9 |
| Área de formación optativa abierta | 9 | 3 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 300 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Lengua extranjera I | D0902 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Lengua extranjera II | D0903 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Lengua extranjera III | D0904 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Lengua extranjera IV | D0905 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
| Comunicación y tecnologías de la información | I8547 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
| Universidad y Bioética | I8548 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Sociedad y salud | I8549 | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | |
| Metodología de la investigación | I8550 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Salud pública | I8551 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Psicología | I8552 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Alimentación, nutrición y sociedad | I8673 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Biología molecular | I8674 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | I8675* |
| Bioquímica humana | I8675 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
| Fundamentos de Fisiología | I8677 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | I8735** |
| Fundamentos de anatomía | I8735 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Epidemiología | I8556 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Fisiopatología clínica | I8678 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | I8677 |
| Farmacología clínica | I8679 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | I8677 |
| Parasitología y microbiología | I8680 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | |
| Investigación clínica en enfermería | I8681 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I8550 |
| Enfermería del adulto | I8682 | CL | 64 | 32 | 96 | 11 | I8685 |
| Enfermería y el cuidado quirúrgico | I8683 | CL | 64 | 32 | 96 | 11 | I8701 |
| Teorías y proceso de enfermería | I8684 | CT | 64 | 16 | 80 | 10 | |
| Fundamentos de enfermería | I8685 | CL | 64 | 32 | 96 | 11 | |
| Enfermería en urgencias clínicas | I8686 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I8701 |
| Enfermería de la mujer y el recién nacido | I8687 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | I8701 |
| Enfermería del niño y adolescente | I8688 | CL | 80 | 16 | 96 | 12 | I8701 |
| Enfermería del adulto mayor | I8689 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8682 |
| Enfermería en el cuidado psiquiátrico | I8690 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería y el cuidado paliativo | I8691 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería en salud mental | I8692 | CL | 64 | 0 | 64 | 9 | I8552 |
| Enfermería comunitaria | I8693 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | I8685 |
| Salud y sustentabilidad ambiental | I8694 | C | 48 | 0 | 48 | 6 | |
| Desastres y emergencias sanitarias | I8695 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I8701 |
| Enfermería en la investigación comunitaria | I8696 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I8550 |
| Enfermería y regulación profesional | I8697 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | |
| Enfermería y educación para la salud | I8698 | CL | 64 | 16 | 80 | 10 | I8701 |
| Gestión de la calidad en enfermería | I8699 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I8700 |
| Gestión y administración de los servicios de enfermería | I8700 | CT | 80 | 16 | 96 | 12 | I8701 |
| Práctica profesional de enfermería del adulto | I8701 | N | 0 | 127 | 127 | 19 | I8682 |
| Práctica profesional de enfermería quirúrgica | I8702 | N | 0 | 127 | 127 | 14 | I8683 |
| Práctica profesional de enfermería de la mujer y el recién nacido | I8703 | N | 0 | 127 | 127 | 14 | I8687 |
| Práctica profesional de enfermería del niño y el adolescente | I8704 | N | 0 | 127 | 127 | 14 | I8688 |
| Práctica profesional de enfermería comunitaria | I8705 | N | 0 | 127 | 127 | 14 | I8701* |
| Práctica en gestión y administración de los servicios de enfermería | I8706 | N | 0 | 127 | 127 | 11 | I8700 |
| Práctica profesional de rotación hospitalaria | I8707 | N | 0 | 127 | 127 | 14 | I8701 |
| Área de formación especializante selectiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Autocuidado de grupos de riesgo | I8708 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería en salud familiar | I8709 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Práctica de salud familiar y de grupos de riesgo | I8710 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | I8708, I8709 |
| Gestión del talento aplicado a enfermería | I8711 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería empresarial | I8712 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Práctica independiente de enfermería | I8713 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | I8711, I8712 |
| Enfermería en el cuidado crítico | I8714 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería avanzada | I8715 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Práctica de enfermería avanzada | I8716 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | I8714, I8715 |
| Enfermería en obstetricia | I8717 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería en neonatología | I8718 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Práctica de enfermería obstétrica | I8719 | N | 0 | 96 | 96 | 6 | I8717, I8718 |
| Envejecimiento saludable | I8720 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería en gerontología | I8721 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Práctica de enfermería en gerontología | I8722 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | I8720, I8721 |
| Enfermería en terapias alternativas y tradicionales | I8723 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Enfermería y el cuidado transcultural | I8724 | C | 64 | 0 | 64 | 9 | I8701 |
| Practica de enfermería en terapias alternativas y tradicional | I8725 | P | 0 | 96 | 96 | 6 | I8724, I8725 |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Actualidades en salud | I8638 | S | 32 | 0 | 32 | 4 | |
| Proyecto de vida | I8726 | CT | 20 | 12 | 32 | 4 | |
| Habilidades gerenciales | I8727 | CT | 16 | 16 | 32 | 3 | |
