Psicología
Plan de estudios LPGI
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 26 | 6 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 233 | 56 |
| Área de formación especializante selectiva | 145 | 35 |
| Área de formación optativa abierta | 12 | 3 |
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 416 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Lengua extranjera I | D0902 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Lengua extranjera II | D0903 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Lengua extranjera III | D0904 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Lengua extranjera IV | D0905 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Sexualidad humana | I3835 | CT | 32 | 16 | 48 | 5 | |
| Comunicación y tecnologías de la información | I8547 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Bioética y universidad | I8548 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Sociedad y salud | I8549 | CT | 26 | 22 | 48 | 4 | |
| Metodología de la investigación | I8550 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Procesos psicológicos | I9102 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Bases teórico prácticas de la entrevista | I9103 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | |
| Psicología del desarrollo de la infancia y adolescencia | I9104 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Psicológia del desarrollo, adultez y senectud | I9105 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Sistemas de clasificación de síndromes y transtornos mentales | I9106 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Aplicaciones de la entrevista psicológica | I9107 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | I9103 |
| Teorías y sistema clásicos en psicología | I9108 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9119 |
| Teorías y sistemas contemporáneos en psicología | I9109 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9108 |
| Evaluación psicológica infantil y de adolescentes | I9110 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | I9130 |
| Evaluación psicológica del adulto y del adulto mayor | I9111 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | I9131 |
| Psicodiagnóstico en la infancia y adolescencia | I9112 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | I9110 |
| Psicodiagnóstico en adultos y adultos mayores | I9113 | CT | 18 | 46 | 64 | 5 | I9111 |
| Teorías de la personalidad | I9114 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9109 |
| Teorías y dinámicas de los grupos | I9115 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Psicología y contexto socio-histórico: vínculo global-local | I9116 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Psicología y contexto socio-histórico: problematica nacional | I9117 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9116 |
| Teorías psicosociales y subjetividad | I9118 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9117 |
| Fundamentos filosóficos de la psicología | I9119 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Epistemología | I9120 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Métodos de investigación cuantitativa | I9121 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9124 y I8550 |
| Métodos de investigación cualitativa | I9122 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I8550 |
| Desarrollo de proyectos de investigación | I9123 | CT | 32 | 32 | 64 | 5 | I9121 y I9122 |
| Estadística avanzada | I9124 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Bases psicobiológicas del comportamiento | I9125 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Sistemas funcionales y comportamiento | I9126 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9125 |
| Funciones cerebrales básicas | I9127 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9126 |
| Funciones cerebrales superiores | I9128 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9127 |
| Comunicación humana | I9129 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y sus procesos en la infancia y adolescencia | I9130 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9104 |
| Teorías y fundamentos de la salud-enfermedad mental y sus procesos en el adulto y el adulto mayor | I9131 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9105 |
| Necesidades psicoeducativas especiales | I9132 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Desarrollo, aprendizaje y educación | I9133 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9117 |
| Psicología de la interculturalidad | I9134 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9116 |
| Psicología organizacional | I9135 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9117 |
| Orientaciones en psicología social | I9136 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9118 |
| Psicología de la salud | I9137 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Área de formación especializante selectiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Psicología, Pedagogía y Didáctica | I9138 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Orientación, Asesoría y Tutoria | I9139 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Intervenciones Psicoeducativas | I9140 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | I9138 y I9139 |
| Evaluación en psicología educativa | I9141 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | I9138 y I9139 |
| Práctivas Profesionales en Psicología Educativa | I9142 | CT | 32 | 127 | 127 | 13 | I9140 y I9141 |
| Temas actuales de psicología educativa | I9143 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Evaluación y diagnóstico en niños y adultos con necesidades educativas especiales | I9144 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Intervención psicoeducativa en la diversidad en contextos inclusivos | I9145 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9144 |
| Psicología de la creatividad y el talento | I9146 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9144 |
| Prácticas profesionales de psicología en educación especial | I9147 | CT | 32 | 127 | 127 | 13 | I9145 |
| Temas actuales de psicología en educación especial | I9148 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Prevención e intervención en los procesos de salud-enfermedad mental | I9149 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9153 |
| Prácticas profesionales en psicología clínica | I9151 | CT | 32 | 127 | 127 | 13 | I9154 y I9149 |
| Temas actuales de psicología clínica | I9152 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Orientaciones en intervenciones clínicas psicológicas | I9153 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9150 |
| Intervención en crisis y emergencias psicosociales | I9154 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Desarrollo de capital humano | I9155 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Intervención Organizacional | I9156 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9155 |
| Comportamiento y salud laboral en la psicología organizacional | I9157 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9155 |
| Prácticas profesionales en psicología organizacional | I9158 | CT | 32 | 127 | 127 | 13 | I9156 y I9157 |
| Temas actuales de psicología organizacional | I9159 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Perspectivas de la investigación psicosocial | I9160 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Psicosociología de las organizaciones civiles y procesos comunitarios | I9161 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9160 |
| Psicología social aplicada | I9162 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9161 |
| Prácticas profesionales en psicología social | I9163 | CT | 32 | 127 | 127 | 13 | I9162 |
| Temas actuales de psicología social | I9164 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Neuropsicología | I9165 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Niñez y Adolescencia | I9166 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9165 |
| Trastornos Neuropsicológicos Básicos: Adultez y Senectud | I9167 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | I9165 |
| Rehabilitación de los Procesos Neuropsicológicos | I9168 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | I9166 y I9167 |
| Prácticas profesionales en Neuropsicología | I9169 | CT | 32 | 127 | 127 | 13 | I9168 |
| Temas Actuales de Neuropsicología | I9170 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Fundamentos para la intervención psicológica | I9699 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Promoción de estilos de vida saludable | I8559 | CT | 16 | 16 | 32 | 5 | |
| Tanatología | I8635 | CT | 18 | 16 | 34 | 5 | |
| Actualidades en salud | I8638 | S | 32 | 0 | 32 | 4 | |
| Bases neuropsicológicas de las conductas adictivas | I9171 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Bases neuropsicológicas de los trastornos neuropsiquiátricos | I9172 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Capacitación y desarrollo de personal | I9173 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Cerebro y lenguaje | I9174 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Planeación educativa | I9175 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Intervención de enfermedades crónico-degenerativas | I9176 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Marco jurídico legal de las organizaciones | I9177 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Intervenciones psicológicas | I9178 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Psiconeuro-inmunología | I9179 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Recreación en las organizaciones | I9180 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Psicología experimental | I9181 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Tópicos selectos de psicología aplicada | I9182 | CT | 32 | 32 | 64 | 6 | |
| Psicología ambiental y urbana | I9183 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Psicología del deporte | I9184 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
| Psicología forense | I9185 | CT | 48 | 16 | 64 | 7 | |
