Síntesis del plan de estudios
El plan de estudios del Doctorado en Educación incorpora:
-
Seminarios de metodología que abordan a profundidad la naturaleza, complejidad, implicaciones e interrelaciones de quehaceres específicos medulares que el investigador requiere realizar sin perder la perspectiva de totalidad.
-
Seminarios especializados, relacionados con la temática propia de las líneas de investigación.
-
Seminarios de investigación cuyo foco de atención es la formación que se deriva de aprender a investigar investigando y de una tutoría centrada en la investigación del estudiante y en el avance que éste va teniendo en dicha investigación.
-
Actividades complementarias que incluyen la participación en cursos, seminarios, talleres, congresos, etcétera, con carácter interinstitucional, así como presentación de ponencias y publicación de artículos relacionados, en cada caso, con la investigación en proceso.
Por lo tanto, el plan de estudios del Doctorado en Educación está constituido por tres ejes curriculares:
-
Eje de metodología
-
Eje de especialización
-
Eje de producción investigativa
Las áreas formativas que integran el plan de estudio son las siguientes:
| AREAS | CRÉDITOS | % |
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | 48 | 27 |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 96 | 55 |
| Área de Formación Especializante | 32 | 18 |
| Créditos requeridos para obtener el grado | 176 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI** | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
| La investigación como práctica individual/social | S | 64 | 64 | 128 | 8 |
| La construcción de los objetos | S | 64 | 64 | 128 | 8 |
| El diseño y el control metodológico de la investigación | S | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Recursos e instrumentos de investigación | S | 64 | 64 | 128 | 8 |
| El sentido de la investigación | S | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Seminario de avances de investigación | S | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Total | 384 | 384 | 768 | 48 | |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI** | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
| Seminario de Investigación I | S | 96 | 96 | 192 | 12 |
| Seminario de Investigación II | S | 96 | 96 | 192 | 12 |
| Seminario de Investigación III | S | 96 | 96 | 192 | 12 |
| Seminario de Investigación IV | S | 96 | 96 | 192 | 12 |
| Seminario de Investigación V | S | 96 | 96 | 192 | 12 |
| Seminario de Investigación VI | S | 96 | 96 | 192 | 12 |
| Seminario de Investigación VII | S | 96 | 96 | 192 | 12 |
| Seminario de Investigación VIII | S | 96 | 96 | 192 | 12 |
| Total | 768 | 768 | 1536 | 96 | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI** | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
| Seminario: Campo de la Educación | S | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Seminario de Especialización I | S | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Seminario de Especialización II | S | 64 | 64 | 128 | 8 |
| Seminario de Especialización III | S | 64 | 64 | 128 | 8 |
* Horas actividad bajo conducción de un académico
** Horas actividad de manera independiente
