Maestría en Derecho

Plan de estudios DEMA
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 20 | 25 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 24 | 30 |
| Área de formación especializante obligatoria | 16 | 20 |
| Área de formación especializante selectiva | 48 | 12 |
| Área de formación optativa abierta | 20 | 25 |
| Número mínimo de créditos para optar por el grado | 99 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Filosofía jurídica y de los derechos humanos | IF506 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Teoría de la Constitución y del Estado | IF507 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Teoría general del proceso y de la argumentación jurídica | IF508 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Metodología cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales y jurídicas | IF509 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Seminario por linea de conocimiento I | IF510 | S | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Seminario por Línea de Conocimiento II | IG349 | S | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Desarrollo de Proyectos de Investigación Jurídica I | IG350 | CT | 60 | 0 | 60 | 5 | IF509 |
| Desarrollo de Proyectos de Investigación Jurídica II | IG573 | CT | 60 | 0 | 60 | 5 | IG350 |
| Desarrollo de Proyecto de Investigación Jurídica III | IG574 | CT | 120 | 0 | 120 | 10 | IG573 |
| Área de formación especializante obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Producto Final de Investigación | IG560 | P | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Área de formación especializante selectiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Derecho Fiscal | IG351 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Constitucional Contemporáneo | IG352 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| El Juicio de Amparo | IG353 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Concursal y Responsabilidades Empresariales | IG354 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Obligaciones Fiscales, Corporativas y Laborales | IG355 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Colectivo de Trabajo | IG356 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Procesal y Amparo Laboral | IG551 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Propiedad Intelectual | IG552 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Seguridad Social | IG553 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Antropología Jurídica | IG554 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Deontología Jurídica | IG555 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Construcción del Pensamiento Científico-Jurídico | IG556 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Didáctica y Metodología de la Enseñanza Jurídica | IG557 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Construcción del Pensamiento Filosófico-Jurídico | IG558 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Interpretación y Análisis del Discurso | IG559 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Procesal Administrativo y Fiscal | IG575 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Patrimonio,Contratos y Responsabilidades Públicas | IG576 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Administración Publica, Federal, Estatal y Municipal | IG577 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Penal (Teoría del Delito) | IG578 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Teoría General del Proceso en el Sistema Acusatorio Adversarial. La Función Jurisdiccional | IG579 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Ejecución de la Decisión Jurisdiccional en el Sistema Acusatorio Adversarial | IG580 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Medios Alternativos de Solución de Conflictos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal | IG581 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Justicia Internacional | IG582 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Criminología y Criminalística | IG583 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Instituciones del Derecho Familiar y Sus Implicaciones | IG584 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Procesal Civil y Familiar | IG585 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Responsabilidad Civil y Reparación del Daño | IG586 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Registral (Registro Público de la Propiedad y de Comercio) | IG587 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Mediación Notarial | IG588 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| El patrimonio y los gravamenes a la propiedad | IJ349 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Clínicas de Asesoría Jurídica | IG561 | CL | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Taller de Proyectos en los Sectores Público, Privado y Social | IG562 | T | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Litigación Oral | IG563 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| El Derecho Como Sistema Argumentativo | IG564 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Contractual | IG565 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Procesal Penal | IG566 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Mercantil Internacional | IG567 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Justicia Para Adolescentes | IG568 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Sistemas de Control y Defensa Constitucional | IG569 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Seguridad Ciudadana y Seguridad Nacional | IG570 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Notarial | IG571 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
| Derecho Financiero | IG572 | C | 60 | 0 | 60 | 5 | |
