Área de formación particular obligatoria
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI** |
HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
| Cultura, arte y literatura I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Cultura, arte y literatura II
|
CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Cultura, arte y literatura III
|
CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Diseño y evaluación curricular I | CT | 50 | 30 | 80 | 8 |
| Diseño y evaluación curricular II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Diseño y evaluación curricular III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Diseño y evaluación curricular IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Historia y comunidad I | CT | 60 | 20 | 80 | 8 |
| Historia y comunidad II | CT | 50 | 30 | 80 | 8 |
| Historia y comunidad III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica I | CT | 60 | 20 | 80 | 8 |
| Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica II | CT | 50 | 30 | 80 | 8 |
| Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica III | CT | 50 | 30 | 80 | 8 |
| Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Metodologías y estrategias para el procesamiento de la información numérica V | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Naturaleza y seres vivos I | CT | 60 | 20 | 80 | 8 |
| Naturaleza y seres vivos II | CT | 50 | 30 | 80 | 8 |
| Naturaleza y seres vivos III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Proyecto integrador I | T | 30 | 50 | 80 | 8 |
| Proyecto integrador II | T | 30 | 50 | 80 | 8 |
| Proyecto integrador III | T | 20 | 60 | 80 | 8 |
|
Territorio y espacio I
|
CT | 60 | 20 | 80 | 8 |
| Territorio y espacio II | CT | 50 | 30 | 80 | 8 |
| Territorio y espacio III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Valores y formas culturales I | CT | 50 | 30 | 80 | 8 |
|
Valores y formas culturales II
|
CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Total | 1150 | 930 | 2080 | 208 |
