Área de formación básica común
| UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI** |
HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
| Análisis de la práctica profesional I | CT | 60 | 20 | 80 | 8 |
| Análisis de la práctica profesional II | CT | 50 | 30 | 80 | 8 |
| Análisis de la práctica profesional III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Análisis de la práctica profesional IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Lengua y herramientas para la práctica profesional I | CT | 60 | 20 | 80 | 8 |
| Lengua y herramientas para la práctica profesional II | CT | 50 | 30 | 80 | 8 |
| Lengua y herramientas para la práctica profesional III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Lengua y herramientas para la práctica profesional IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
|
Lengua y herramientas para la práctica profesional V
|
CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Observación de la práctica profesional I | T | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Observación de la práctica profesional II | T | 30 | 50 | 80 | 8 |
| Tecnologías para la enseñanza I | T | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Tecnologías para la enseñanza II | T | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Tecnologías para la enseñanza III | T | 30 | 50 | 80 | 8 |
| Tecnologías para la enseñanza IV | T | 30 | 50 | 80 | 8 |
| Teorías y práctica de la enseñanza I | CT | 60 | 20 | 80 | 8 |
| Teorías y práctica de la enseñanza II | CT | 50 | 30 | 80 | 8 |
| Teorías y práctica de la enseñanza III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Teorías y práctica de la enseñanza IV | CT | 40 | 40 | 80 | 8 |
| Total | 820 | 700 | 1520 | 152 |
