Maestría en Estudios Transdisciplinares en Ciencia y Tecnología

Plan de estudios

El plan de estudios de la Maestría en Estudios Transdisciplinares en Ciencia y Tecnología tiene cierta flexibilidad, con la finalidad de adecuarse a los intereses y experiencias tanto de los candidatos como de la institución.

 

 

Áreas de formación Cursos Créditos %
Área de formación básica común obligatoria4 24 24
Área de formación especializante selectiva4 18 18
Área de formación especializante obligatoria2 52 52
Área de formación optativa abierta2 6 6
Total13 100 100

 

Área de formación básica común obligatoria
Unidad de Aprendizaje Clave Tipo Horas
Teoría
Horas
Crédito
Horas
Totales
Créditos Prerrequisitos
Estadística I A0597C 48 48 96 6
Metodología de la investigación CJ509C 48 48 96 6
Diseño de experimentos I6597C 48 48 96 6
Estudios transdisciplinarios IK273S 64 32 96 6

 

Área de formación especializante selectiva
Unidad de Aprendizaje Clave Tipo Horas
Teoría
Horas
Crédito
Horas
Totales
Créditos Prerrequisitos
Procesos de separación y purificación F0244C 48 48 96 6
Microbiología industrial F0248C 48 48 96 6
Matemáticas avanzadas H0452C 48 48 96 6
Operación y control de sistemas eléctricos H0735CT 80 80 127 10
Diseño asistido por computadora I6600C 48 48 96 6
Biorremediación I6670C 48 48 96 6
Ingeniería de procesos I7672CT 64 32 96 6
Modelado de sistemas y fundamentos de control I7680CT 64 32 96 6
Temas selectos II (manufactura) gestión estratégica de la innovación tecnológica I7703CT 64 32 96 6
Enzimología general IK274C 64 64 127 8
Bioquímica general IK275C 48 48 96 6
Biotecnología IK276C 48 48 96 6
Biología celular y molecular IK277C 48 48 96 6
Transformación genética IK278C 64 64 127 8 IK277
Tópicos selectos en biotecnología IK279C 48 48 96 6
Introducción a la investigación en ciencias sociales IK280C 48 48 96 6
Introducción a la lingüística IK281C 64 32 96 6
Adquisición del lenguaje IK282C 64 32 96 6 IK281
Psicolingüística evolutiva IK283C 64 32 96 6 IK281
Lenguaje y cognición IK284C 64 32 96 6
Etnohistoria IK285C 64 0 64 4
Etnografía comparada IK286C 64 0 64 4
Historia y antropología regional IK287S 64 0 64 4
Género y sociedad IK288S 25 55 80 5
Trabajo de campo IK289S 50 78 127 8
Ciencia de materiales (propiedades de materiales) IK290CT 64 32 96 6
Innovación en ciencia IK291C 48 48 96 6
Administración de energía IK292CT 48 32 80 5
Materiales y tecnologías para el diseño de la innovación IK293C 20 12 32 2
Energía IK303C 48 48 96 6
Análisis cualitativo S0223C 48 48 96 6

 

Área de formación especializante obligatoria
Unidad de Aprendizaje Clave Tipo Horas
Teoría
Horas
Crédito
Horas
Totales
Créditos Prerrequisitos
Seminario de investigación I IK294S 60 36 96 6
Seminario de investigación II IK295S 60 36 96 6 IK294
Seminario de investigación III IK296S 60 36 96 6 IK295
Seminario de investigación IV IK297S 60 36 96 6 IK296
Seminario de tesis I IK298S 40 72 112 7
Seminario de tesis II IK299S 40 72 112 7 IK298
Seminario de tesis III IK300S 40 72 112 7 IK299
Seminario de tesis IV IK301S 40 72 112 7 IK300

 

Área de formación optativa abierta
Unidad de Aprendizaje Clave Tipo Horas
Teoría
Horas
Crédito
Horas
Totales
Créditos Prerrequisitos
Temas selectos I IK302C 64 32 96 6