Maestría en Administración de Negocios - Plan de estudios

Plan de estudios MNEG
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de formación básica común obligatoria | 26 | 28 |
| Área de formación básica particular obligatoria | 28 | 24 |
| Área de formación especializante obligatoria | 28 | 24 |
| Área de formación optativa abierta | 28 | 24 |
| Número mínimo de créditos para optar por el grado | 106 | 100 |
| Área de formación básica común obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Entorno económico | D0812 | C | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Comportamiento y Cultura Organizacional | IJ001 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Liderazgo y Dirección de Empresas | IJ002 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Emprendimiento (Introducción a la Creación de Empresas) | IJ003 | C | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Área de formación básica particular obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Metodologías de Generación de Modelos de Negocios | IJ005 | C | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Contabilidad Financiera y de Costos | IJ006 | C | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Mercadotecnia Digital | IJ176 | C | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Gestión de Procesos Empresariales | IJ177 | C | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Área de formación especializante obligatoria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Inteligencia de Negocio | IJ004 | C | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Gestión de la Cadena de Suministro | IJ178 | C | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Gestión de Operación de Servicios | IJ179 | C | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Finanzas Corporativas para la Toma de Decisiones | IJ180 | C | 48 | 64 | 112 | 7 | |
| Área de formación optativa abierta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad de Aprendizaje | Clave | Tipo | Horas Teoría | Horas Crédito | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
| Innovación e Investigación Tecnológica | D0850 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Tópicos Selectos en Negocios Internacionales | D0853 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Gestión de PyMES | IJ181 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Propiedad Intelectual para Generación de Empresas y Marcas | IJ182 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Big Data para la Toma de Decisiones | IJ183 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Ética, Sustentabilidad y Responsabilidad Empresarial | IJ184 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Consultoría y Gestión de Proyectos | IJ185 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Administración de Proyectos (con Metodología PMI) | IJ186 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Tópicos Selectos en Gestión de Empresas de Alta Tecnología | IJ187 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Desarrollo de Nuevos Productos | IJ188 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Tópicos Selectos en Gestión de Agronegocios | IJ189 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Diagnóstico Financiero | IJ190 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Métodos para Evaluación Financiera de Proyectos | IJ191 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Estrategias de Creación de Valor en Empresas de Servicios | IJ192 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Gestión de Sistemas de Relaciones con los Clientes (CRM) | IJ193 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Diseño y Gestión de Nuevos Conceptos de Servicio | IJ194 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Gestión de Marca/Branding | IJ195 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Tópicos Selectos I | IJ196 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Tópicos Selectos II | IJ197 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Tópicos Selectos III | IJ198 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
| Tópicos Selectos IV | IJ199 | C | 48 | 48 | 96 | 6 | |
